全般

プロフィール

チケット

フィルタ

適用 クリア

予定工数: 6.00 作業時間: 11.00

# プロジェクト 親チケット 題名 ステータス 優先度 担当者 作成日 開始日 期日 終了日 更新日 進捗率 関連するチケット
90ITシステム管理係 定常業務資材課のトラブル対応終了通常石原 由浩2017/11/17 08:232017/11/162017/11/242017/11/30 13:022017/11/30 13:02

89データ連携の自動化プロジェクトタスク #21富士通のデモ会実施終了通常石原 由浩2017/11/16 15:282017/11/162017/12/082017/11/22 14:182017/11/22 14:18

88データ連携の自動化プロジェクトタスク #21社長・本部長のプレゼン会終了通常石原 由浩2017/11/16 15:252017/11/162017/11/282017/11/29 08:052017/11/29 08:05

85データ連携の自動化プロジェクトタスク #2117/11/13週の進捗会終了通常白鳥 由希也2017/11/09 08:202017/11/082017/11/142017/11/10 08:102017/11/10 08:10

84データ連携の自動化プロジェクトタスク #41再見積の受領終了高め石原 由浩2017/11/09 08:072017/11/082017/11/282017/12/11 13:042017/12/11 13:04

83データ連携の自動化プロジェクトタスク #21帳票類の情報収集終了通常石原 由浩2017/11/08 16:412017/11/082017/12/292017/12/26 08:282017/12/26 08:28

82データ連携の自動化プロジェクトタスク #212社の差異の資料作成終了通常石原 由浩2017/10/31 08:512017/10/252017/11/162017/11/16 15:192017/11/16 15:19

80ITシステム管理係 定常業務PCセットアップ終了通常白鳥 由希也2017/10/27 09:482017/10/272017/10/312017/11/06 12:022017/11/06 12:02

78ITシステム管理係 定常業務業務課のマクロ作成依頼終了低め石原 由浩2017/10/23 08:252017/10/162017/10/312017/11/06 08:372017/11/06 08:37

76データ連携の自動化プロジェクトタスク #21他のパッケージリスト終了低め石原 由浩2017/10/17 08:152017/10/132017/10/312017/10/23 08:132017/10/23 08:13

75データ連携の自動化プロジェクトタスク #70業務課終了通常石原 由浩2017/10/17 08:052017/10/162017/11/302017/12/01 08:022017/12/01 08:02

71データ連携の自動化プロジェクトタスク #70資材課終了通常石原 由浩2017/10/11 08:512017/09/182017/10/132017/10/17 08:042017/12/01 13:00

70データ連携の自動化90_現場での業務終了通常石原 由浩2017/10/11 08:502017/09/182017/11/302017/12/01 12:592017/12/01 12:59

68データ連携の自動化プロジェクトタスク #41社長含めたデモ会終了通常Mamiya Tomoyuki2017/10/05 08:082017/10/052017/11/172017/11/08 16:332017/11/08 16:33

67データ連携の自動化プロジェクトタスク #49比較検討材料のまとめ終了通常石原 由浩2017/10/04 15:502017/10/062017/10/122017/10/11 15:512017/10/11 15:51

66データ連携の自動化プロジェクトタスク #49ITシステム管理係内で見積もりの確認終了通常石原 由浩2017/10/04 15:472017/10/042017/10/102017/10/10 15:112017/10/10 15:11

65データ連携の自動化プロジェクトタスク #492社の見積書に対する進捗会の日程終了通常白鳥 由希也2017/10/03 14:112017/10/032017/10/182017/10/04 15:352017/10/04 15:35

63ITシステム管理係 定常業務執務室の処分するPC終了通常石原 由浩2017/09/29 16:382017/10/022017/10/312017/10/17 10:332017/10/17 10:33

62ITシステム管理係 定常業務サーバの初期化終了通常石原 由浩2017/09/29 16:332017/10/022017/10/062017/10/02 14:192017/10/02 14:19

60データ連携の自動化プロジェクトタスク #48再確認のための進捗会終了通常石原 由浩2017/09/21 08:092017/09/212017/09/292017/09/22 08:452017/09/22 08:45

56データ連携の自動化プロジェクトタスク #42各質問シート終了通常石原 由浩2017/09/07 14:322017/09/072017/09/122017/09/11 15:032017/09/11 15:03

51データ連携の自動化プロジェクトタスク #21あずさ監査法人との連携終了通常Mamiya Tomoyuki2017/09/06 09:422017/09/122017/10/312017/09/20 15:592017/09/20 15:59

50データ連携の自動化プロジェクトタスク #42デモ実施でのキーワード抽出終了通常Mamiya Tomoyuki2017/09/05 13:492017/09/052017/09/082017/09/11 08:492017/09/11 08:49

49データ連携の自動化プロジェクトタスク #41見積明細を受領終了通常石原 由浩2017/09/04 13:092017/10/032017/12/112017/10/31 08:412017/12/25 16:51

48データ連携の自動化プロジェクトタスク #41ヒアリングの実施終了通常石原 由浩2017/09/04 13:092017/09/212017/09/292017/09/26 08:062017/09/26 08:06

(1-25/49) 1ページに: 25, 50

他の形式にエクスポート: Atom CSV PDF